Рекорди Києва з класичного жиму | |||||||
станом на 2020 рік | |||||||
Вагова категорія | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
Жим лежачи (окрема вправа) ЧОЛОВІКИ | |||||||
59 кг | 135.0 | Гудзенко Артем | 10,04,88 | Дніпро | 22-23 грулня 2019 | Київ | Волошина І.Л |
66 кг | 170.0 | Швидко Денис | 14,01,1992 | Суми | 2-3червня 2018 | Київ | А.В Леоненко |
74 кг | 212.5 | Чупринко Іван | 11,05,86 | Вінниця | 2-3червня 2018 | Київ | В.А Мохник |
83 кг | 185.0 | Левицький Станіслав | 08-27-84 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | И..О.Капко,Кузьмук Р.М |
93 кг | 212.5 | Бонь Богдан | 05-13-95 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | Налєйкін В.С |
105 кг | 210.0 | Бортник Сергій | 03-17-83 | Київ | 15-16 серпня 2020 | ||
120 кг | 232.5 | Мартиненко Ярослав | 27,11,1991 | Бородянка | 22-23 грулня 2019 | Київ | Беттяр В.В |
120+ кг | 200.0 | Філоненко Олександр | 10-18-89 | Київ | 22-23 грулня 2018 | Київ | |
Рекорди Києва | |||||||
станом на 2019рік | |||||||
Вагова категорія | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
Жим лежачи (окрема вправа) ЖІНКИ | |||||||
47 кг | 50.0 | вакантно | |||||
52 кг | 80.0 | Диченко Ірина | 01,07,1996 | Бриспіль | 22-23 грулня 2018 | Київ | В.Ю Згуровський |
57 кг | 80.0 | Сітюкова Ганна | 04-07-84 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | В.І Маршалюк |
63 кг | 90.0 | Слободян Аніта | 02-04-01 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В |
72 кг | 102.5 | Бичок Людмила | 26,09,90 | Київ | 22-23 грулня 2019 | Київ | Соловйова Л.В |
84 кг | 100.0 | Хом`як Тетяна | 25,06,79 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В |
84+ кг | 80.0 | вакантно | |||||
Рекорди Києва | |||||||
станом на 2019 рік | |||||||
Вагова категорія | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
Жим лежачи (окрема вправа) ЮНІОРИ | |||||||
53 кг | 100.0 | вакантно | |||||
59 кг | 110.0 | вакантно | |||||
66 кг | 145.0 | Міняйлук Андрій | 03-02-99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Левицький С.Я |
74 кг | 127.5 | вакантно | |||||
83 кг | 180.0 | Касянчук Євгеній | 25,06,99 | Київ | 22-23 грулня 2019 | Броварський С.В | |
93 кг | 145.0 | Потоцький Данило | 10-23-97 | Київ | 1-2 червня 2019 | Броварський С.В | |
105 кг | 147.5 | вакантно | |||||
120 кг | 150.0 | вакантно | |||||
120+ кг | 155.0 | вакантно | |||||
Рекорди Києва | |||||||
Станом на 2019 рік | |||||||
Вагова категорія | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
Жим лежачи (окрема вправа) ЮНІОРКИ | |||||||
43 кг | 32.5 | ||||||
47 кг | 40.0 | ||||||
52 кг | 77.5 | Диченко Ірина | 01,07,96 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | В.Ю Згуровський |
57 кг | 55.0 | ||||||
63 кг | 75.0 | Слободян Аніта | 04,02,01 | Бориспіль | 22-23 грулня 2019 | Київ | Ликов Ю.В |
72 кг | 65.0 | ||||||
84 кг | 72.5 | ||||||
84+ кг | 77.5 | ||||||
Рекорди Києва | |||||||
Станом на 2019 рік | |||||||
Вагова категорія | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
Жим лежачи (окрема вправа) ЮНАКИ | |||||||
46 кг | 45.0 | вакантно | |||||
49 кг | 60.0 | вакантно | |||||
53 кг | 70.0 | вакантно | |||||
59 кг | 105.0 | вакантно | |||||
66 кг | 115.0 | вакантно | |||||
74 кг | 120.0 | вакантно | |||||
83 кг | 127.5 | вакантно | |||||
93 кг | 135.0 | вакантно | |||||
105 кг | 140.0 | вакантно | |||||
120 кг | 142.5 | вакантно | |||||
120+ кг | 145.0 | вакантно | |||||
Рекорди Києва | |||||||
Станом на 2019 рік | |||||||
Вагова категорія | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
Жим лежачи (окрема вправа) ДІВЧАТА | |||||||
40 кг | 30.0 | вакантно | |||||
43 кг | 32.5 | вакантно | |||||
47 кг | 37.5 | вакантно | |||||
52 кг | 45.0 | вакантно | |||||
57 кг | 50.0 | вакантно | |||||
63 кг | 57.5 | вакантно | |||||
72 кг | 65.0 | вакантно | |||||
84 кг | 70.0 | вакантно | |||||
84+ кг | 72.5 | вакантно |
Дитячо-юнацька спортивна |
Долучайтеся до нашої акції ,зробіть свій внесок
в розвиток Федерації і нашого улюбленого спорту!
номер карти приват банк для благодійного внеску:
5168 7573 6360 5611