Рекорди Києва з класичного пауерліфтингу | ||||||||
Станом на 2020 рік | ||||||||
Вагова категорія | Вправа | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце проведення | Тренери |
ЮНІОРИ | ||||||||
53 кг | Присідання | 115.0 | Петришин Михайло | 01-28-02 | смт.Бородянка | 1-2 червня 2019 | Київ | Беттяр В.В |
Жим | 100.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 155.0 | Петришин Михайло | 01-28-02 | смт.Бородянка | 1-2 червня 2019 | Київ | Беттяр В.В | |
Сума | 360.0 | Петришин Михайло | 01-28-02 | смт.Бородянка | 1-2 червня 2019 | Київ | Беттяр В.В | |
59 кг | Присідання | 130.0 | Шевела Андрій | 11-12-02 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | |
Жим | 105.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 172.5 | Шевела Андрій | 11-12-02 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | ||
Сума | 390.0 | Шевела Андрій | 11-12-02 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | ||
66 кг | Присідання | 150.0 | Парасюк Владислав | 31,07,95 | Городище | 2-3червня 2018 | Київ | |
Жим | 112.5 | вакантно | ||||||
Тяга | 190.0 | Парасюк Владислав | 31,07,95 | Городище | 2-3червня 2018 | Київ | ||
Сума | 427.5 | вакантно | ||||||
74 кг | Присідання | 182.5 | Даарра Даніїл | 10-07-99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | С.В Броварський |
Жим | 120.0 | Голдун Петро | 21,09,97 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | ||
Тяга | 190.0 | вакантно | ||||||
Сума | 507.5 | Даарра Даніїл | 10-07-99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | С.В Броварський | |
83 кг | Присідання | 220.0 | Геращенко Артем | 02-05-00 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова |
Жим | 145.0 | Веремчук Микола | 12-19-96 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Левицький С.Я | |
Тяга | 275.0 | Геращенко Артем | 02-05-00 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова | |
Сума | 637.5 | Геращенко Артем | 02-05-00 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова | |
93 кг | Присідання | 215.0 | Баштовий Роман | 01-11-02 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | |
Жим | 150.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 250.0 | вакантно | ||||||
Сума | 600.0 | вакантно | ||||||
105 кг | Присідання | 250.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова |
Жим | 180.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 310.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова | |
Сума | 730.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова | |
120 кг | Присідання | 245.0 | Пешко Сергій | 28,.08.1996 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | |
Жим | 190.0 | Пешко Сергій | 28,.08.1996 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | ||
Тяга | 280.0 | Олійник Денис | 21,03,96 | Бориспіль | 2-3червня 2018 | Київ | Ю.В Ликов | |
Сума | 705.0 | Пешко Сергій | 28,.08.1996 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | ||
понад 120 кг | Присідання | 290.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова |
Жим | 200.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова | |
Тяга | 310.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова | |
Сума | 800.0 | Денисюк Владислав | 29,09,99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Л.І Іванова | |
Рекорди Києва з класичного пауерліфтингу | ||||||||
Станом на 2020 рік | ||||||||
Вагова категорія | Вправа | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце проведення | Тренери |
ЮНІОРКИ | ||||||||
43 кг | Присідання | 70.0 | вакантно | |||||
Жим | 40.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 70.0 | вакантно | ||||||
Сума | 180.0 | вакантно | ||||||
47 кг | Присідання | 77.5 | Овчар Анастасія | 09-12-01 | смт.Нововоронцовка | 1-2 червня 2019 | Київ | І.Г Овчар |
Жим | 50.0 | Овчар Анастасія | 09-12-01 | смт.Нововоронцовка | 1-2 червня 2019 | Київ | І.Г Овчар | |
Тяга | 100.0 | Овчар Анастасія | 09-12-01 | смт.Нововоронцовка | 1-2 червня 2019 | Київ | І.Г Овчар | |
Сума | 227.5 | Овчар Анастасія | 09-12-01 | смт.Нововоронцовка | 1-2 червня 2019 | Київ | І.Г Овчар | |
52 кг | Присідання | 97.5 | вакантно | |||||
Жим | 62.5 | Самчук Софія | 03-25-00 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | С.В Броварський | |
Тяга | 107.5 | Самчук Софія | 03-25-00 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | С.В Броварський | |
Сума | 265.0 | Самчук Софія | 03-25-00 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | С.В Броварський | |
57 кг | Присідання | 130.0 | Скалецька Ольга | 02-05-99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Левицький С.Я |
Жим | 72.5 | Борисенко Наталія | 04-22-96 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Борисенко В.О | |
Тяга | 135.0 | Скалецька Ольга | 02-05-99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Левицький С.Я | |
Сума | 332.5 | Скалецька Ольга | 02-05-99 | Київ | 1-2 червня 2019 | Київ | Левицький С.Я | |
63 кг | Присідання | 135.0 | Скалецька Ольга | 02-05-99 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | Левицький С.Я |
Жим | 70.0 | Слободян Аніта | 04-02-01 | Бориспіль | 1-2 червня 2019 | Київ | Ликов.Ю.В | |
Тяга | 130.0 | Слободян Аніта | 04-02-01 | Бориспіль | 1-2 червня 2019 | Київ | Ликов.Ю.В | |
Сума | 325.0 | Скалецька Ольга | 02-05-99 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | Левицький С.Я | |
72 кг | Присідання | 110.0 | вакантно | |||||
Жим | 62.5 | вакантно | ||||||
Тяга | 125.0 | вакантно | ||||||
Сума | 297.5 | вакантно | ||||||
84кг | Присідання | 115.0 | вакантно | |||||
Жим | 65.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 125.0 | вакантно | ||||||
Сума | 307.5 | вакантно | ||||||
понад 84 кг | Присідання | 120.0 | вакантно | |||||
Жим | 65.0 | вакантно | ||||||
Тяга | 315.0 | вакантно | ||||||
Сума | вакантно |
Дитячо-юнацька спортивна |
Долучайтеся до нашої акції ,зробіть свій внесок
в розвиток Федерації і нашого улюбленого спорту!
номер карти приват банк для благодійного внеску:
5168 7573 6360 5611