Рекорди Києва з класичного пауерліфтингу | ||||||||
Станом на 2020 рік | ||||||||
Вагова категорія | Вправа | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
ЮНАКИ | ||||||||
46 кг | Присідання | 100,0 | Білоус Владислав | 05.07.2006 | Бориспіль | 1-2 червня 2019 | Київ | Ликов Ю.В |
Жим | 52,5 | Білоус Владислав | 05.07.2006 | Бориспіль | 1-2 червня 2019 | Київ | Ликов Ю.В | |
Тяга | 100,0 | Білоус Владислав | 05.07.2006 | Бориспіль | 1-2 червня 2019 | Київ | Ликов Ю.В | |
Сума | 252,5 | Білоус Владислав | 05.07.2006 | Бориспіль | 1-2 червня 2019 | Київ | Ликов Ю.В | |
49 кг | Присідання | 75,0 | вакантно | |||||
Жим | 55,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 100,0 | вакантно | ||||||
Сума | 230,0 | вакантно | ||||||
53 кг | Присідання | 100,0 | Петришин Михайло | 28.01.2002 | смт.Бородянка | 2-3червня 2018 | Київ | В.В Беттяр |
Жим | 75,0 | Петришин Михайло | 28.01.2002 | смт.Бородянка | 2-3червня 2018 | Київ | В.В Беттяр | |
Тяга | 130,0 | Петришин Михайло | 28.01.2002 | смт.Бородянка | 2-3червня 2018 | Київ | В.В Беттяр | |
Сума | 305,0 | Петришин Михайло | 28.01.2002 | смт.Бородянка | 2-3червня 2018 | Київ | В.В Беттяр | |
59 кг | Присідання | 142,5 | Бутенко Дмитро | 05.06.2005 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В |
Жим | 95,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 160,0 | Бутенко Дмитро | 05.06.2005 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В | |
Сума | 377,5 | Бутенко Дмитро | 05.06.2005 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В | |
66 кг | Присідання | 150,0 | Коваль Ілля | 13,05,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова |
Жим | 107,5 | вакантно | ||||||
Тяга | 190,0 | Коваль Ілля | 13,05,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова | |
Сума | 435,0 | Коваль Ілля | 13,05,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова | |
74 кг | Присідання | 190,0 | Геращенко Артем | 05,02,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова |
Жим | 120,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 247,5 | Геращенко Артем | 05,02,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова | |
Сума | 552,5 | Геращенко Артем | 05,02,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Л.І Іванова | |
83 кг | Присідання | 190,0 | Горобей Максим | 08.04.2003 | Вишгород | 22-23 грудня 2019 | Київ | Хміль Ю.Д |
Жим | 145,0 | Горобей Максим | 08.04.2003 | Вишгород | 22-23 грудня 2019 | Київ | Хміль Ю.Д | |
Тяга | 205,0 | Баштовий Роман | 11.01.2002 | Київ | 15-16 Серпняя 2020 | Київ | Левицький С.Я | |
Сума | 535,0 | Горобей Максим | 08.04.2003 | Вишгород | 22-23 грудня 2019 | Київ | Хміль Ю.Д | |
93 кг | Присідання | 200,0 | Горобей Максим | 08.04.2003 | Вишгород | 15-16 Серпняя 2020 | Київ | Хміль Ю.Д |
Жим | 160,0 | Горобей Максим | 08.04.2003 | Вишгород | 15-16 Серпняя 2020 | Київ | Хміль Ю.Д | |
Тяга | 215,0 | Долженко Марк | 07.12.2002 | смт.Шостка | 15-16 Серпняя 2020 | Київ | ||
Сума | 575,0 | Горобей Максим | 08.04.2003 | Вишгород | 15-16 Серпняя 2020 | Київ | Хміль Ю.Д | |
105 кг | Присідання | 207,5 | вакантно | |||||
Жим | 142,5 | вакантно | ||||||
Тяга | 220,0 | вакантно | ||||||
Сума | 570,0 | вакантно | ||||||
120 кг | Присідання | 215,0 | вакантно | |||||
Жим | 145,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 230,0 | вакантно | ||||||
Сума | 590,0 | вакантно | ||||||
понад 120 кг | Присідання | 220,0 | вакантно | |||||
Жим | 150,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 245,0 | вакантно | ||||||
Сума | 615,0 | вакантно | ||||||
Рекорди Києва з класичного пауерліфтингу | ||||||||
Станом на 2020 рік | ||||||||
Вагова категорія | Вправа | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери |
ДІВЧАТА | ||||||||
40 кг | Присідання | 70,0 | вакантно | |||||
Жим | 30,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 70,0 | вакантно | ||||||
Сума | 170,0 | вакантно | ||||||
43 кг | Присідання | 75,0 | вакантно | |||||
Жим | 32,5 | вакантно | ||||||
Тяга | 80,0 | вакантно | ||||||
Сума | 187,5 | вакантно | ||||||
47 кг | Присідання | 87,5 | вакантно | |||||
Жим | 52,5 | Мустафіна Валерія | 04.01.2004 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В | |
Тяга | 122,5 | Мустафіна Валерія | 04.01.2004 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В | |
Сума | 252,5 | Мустафіна Валерія | 04.01.2004 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В | |
52 кг | Присідання | 90,0 | Самчук Софія | 25,03,2000 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Броварський С.В |
Жим | 57,5 | Самчук Софія | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Броварський С.В | ||
Тяга | 110,0 | вакантно | ||||||
Сума | 247,5 | Головко Ольга | 10.11.2002 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | Борисенко В.О | |
57 кг | Присідання | 95,0 | вакантно | |||||
Жим | 50,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 115,0 | вакантно | ||||||
Сума | 260,0 | вакантно | ||||||
63 кг | Присідання | 100,0 | Женжера Владислава | 28,05,02 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Іванова Л.І |
Жим | 57,5 | Романченко Ірина | 10,04,02 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | Скалецька О.О | |
Тяга | 120,0 | Женжера Владислава | 28,05,02 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Іванова Л.І | |
Сума | 275,0 | Женжера Владислава | 28,05,02 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Іванова Л.І | |
72 кг | Присідання | 105,0 | вакантно | |||||
Жим | 57,5 | вакантно | ||||||
Тяга | 117,5 | вакантно | ||||||
Сума | 280,0 | вакантно | ||||||
84кг | Присідання | 105,0 | вакантно | |||||
Жим | 60,0 | Рябишева Аделіна | 14.07.2002 | Малин | 15-16 серпня 2020 | Київ | ||
Тяга | 120,0 | вакантно | ||||||
Сума | 282,5 | вакантно | ||||||
понад 84 кг | Присідання | 140,0 | Цанько Валентина | 03.02.2009 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В |
Жим | 60,0 | вакантно | ||||||
Тяга | 127,5 | Цанько Валентина | 03.02.2009 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В | |
Сума | 315,0 | Цанько Валентина | 03.02.2009 | Бориспіль | 15-16 серпня 2020 | Київ | Ликов Ю.В |
Дитячо-юнацька спортивна |
Долучайтеся до нашої акції ,зробіть свій внесок
в розвиток Федерації і нашого улюбленого спорту!
номер карти приват банк для благодійного внеску:
5168 7573 6360 5611