Рекорди Києва з класичного пауерліфтингу | ||||||||||||
Станом на 2022 рік | ||||||||||||
Вагова категорія | Вправа | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери | ||||
ЧОЛОВІКИ | ||||||||||||
59 кг | Присідання | 160.0 | Бутенко Дмитро | 05.06..2005 | Бориспіль | 20-21 лютого 2021 | Київ | Ликов Ю.В | ||||
Жим | 105.0 | Смичук Віктор | 11-03-94 | Володимир-Волинський | 22-23 грудня 2018 | Київ | ||||||
Тяга | 200.0 | Усатий Петро | 07-09-94 | Вінниця | 2-3червня 2018 | Київ | ||||||
Сума | 442.5 | Усатий Петро | 07-09-94 | Вінниця | 2-3червня 2018 | Київ | ||||||
66 кг | Присідання | 185.0 | Матвіїв Василь | 09-10-85 | Київ | 22-23 грудня 2018 | Київ | Р.Л Полонський | ||||
Жим | 132.5 | Матвіїв Василь | 09-10-85 | Київ | 22-23 грудня 2018 | Київ | Р.Л Полонський | |||||
Тяга | 235.0 | Некритий Артем | 09-13-89 | Дніпро | 20-21 лютого 2021 | Київ | Г.О Степанченко | |||||
Сума | 547.5 | Матвіїв Василь | 09-10-85 | Київ | 22-23 грудня 2018 | Київ | Р.Л Полонський | |||||
74 кг | Присідання | 205.0 | Грищенко Михайло | 11.12.91 | Київ | 6-7листопада 2021 | Київ | Чикін Д.В | ||||
Жим | 150.0 | вакантно | ||||||||||
Тяга | 252.5 | Діарра Даніїл | 10-07-99 | Київ | 6-7листопада 2021 | Київ | Броварський С.В | |||||
Сума | 585.0 | Діарра Даніїл | 10-07-99 | Київ | 6-7листопада 2021 | Київ | Броварський С.В | |||||
83 кг | Присідання | 230.0 | Антоненко Владислав | 06-23-82 | Київ | 22-23 грудня 2019 | І.О Капко ,Р.М Кузьмук | |||||
Жим | 170.0 | вакантно | ||||||||||
Тяга | 280.0 | Антоненко Владислав | 06-23-82 | Київ | 22-23 грудня 2019 | Київ | І.О Капко ,Р.М Кузьмук | |||||
Сума | 652.5 | Антоненко Владислав | 06-23-82 | Київ | 22-23 грудня 2019 | Київ | І.О Капко ,Р.М Кузьмук | |||||
93 кг | Присідання | 285.0 | Остапішин Кирил | 03-17-85 | Київ | 22-23 грудня 2019 | Київ | |||||
Жим | 177.5 | Чумаков Дмитро | 12-30-85 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Лапіков В.К | |||||
Тяга | 312.5 | Остапішин Кирил | 03-17-85 | Київ | 22-23 грудня 2019 | Київ | ||||||
Сума | 752.5 | Остапішин Кирил | 03-17-85 | Київ | 22-23 грудня 2019 | Київ | ||||||
105 кг | Присідання | 290.0 | Скобєлєв Максим | 06-07-84 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | |||||
Жим | 200.0 | Сушко Валентин | 27,10,1990 | Київ | 22-23 грудня 2019 | Київ | ||||||
Тяга | 320.0 | Скобєлєв Максим | 06-07-84 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | ||||||
Сума | 800.0 | вакантно | ||||||||||
120 кг | Присідання | 290.0 | Комар Владислав | 05-12-95 | Київ | 6-7 листопада 2021 | Київ | |||||
Жим | 215.0 | Комар Владислав | 05-12-95 | Київ | 6-7 листопада 2021 | Київ | ||||||
Тяга | 320.0 | вакантно | ||||||||||
Сума | 800.0 | Комар Владислав | 05-12-95 | Київ | 6-7 листопада 2021 | Київ | ||||||
понад 120 кг | Присідання | 300.0 | Денисюк Владислав | 09-29-99 | Київ | 15-16 серпня | Київ | Іванова Л.І | ||||
Жим | 202.5 | Філоненко Олександр | 10-18-89 | Київ | 15-16 серпня | Київ | ||||||
Тяга | 320.0 | Денисюк Владислав | 09-29-99 | Київ | 15-16 серпня | Київ | Іванова Л.І | |||||
Сума | 800.0 | вакантно | ||||||||||
Рекорди Києва з класичного пауерліфтингу | ||||||||||||
Станом на 2022 рік | ||||||||||||
Вагова категорія | Вправа | ВАГА | Прізвище та ім'я спортсмена | Дата народження | Місто | Дата встановлення рекорду | Місце встановлення | Тренери | ||||
ЖІНКИ | ||||||||||||
47 кг | Присідання | 95.0 | Омельчук Катерина | 10-03-91 | Київ | 6-7 листопада 2021 | Київ | Броварський С.В | ||||
Жим | 57.5 | Мустафіна Валерія | 01-04-04 | Бориспіль | 13-14 лютого 2021 | Київ | Ликов Ю.В | |||||
Тяга | 125.0 | Тимошенко Тетяна | 08-06-80 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Малюга Я.П | |||||
Сума | 267.5 | Омельчук Катерина | 10-03-91 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Броварський С.В | |||||
52 кг | Присідання | 110.0 | вакантно | |||||||||
Жим | 75.0 | Сітюкова Ганна | 04-07-84 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Київ | Маршалюк В.І ,Кондрашевський М.С | |||||
Тяга | 120.0 | вакантно | ||||||||||
Сума | 290.0 | Сітюкова Ганна | 04-07-84 | Київ | 15-16 серпня 2020 | Маршалюк В.І ,Кондрашевський М.С | ||||||
57 кг | Присідання | 120.0 | Борисенко Наталія | 04-22-96 | Київ | 22-23 грудня 2018 | Київ | Борисенко В.О | ||||
Жим | 77.5 | Сітюкова Ганна | 04-07-84 | Київ | 2-3червня 2018 | Київ | Маршалюк В.І ,Кондрашевський М.С | |||||
Тяга | 140.0 | вакантно | ||||||||||
Сума | 320.0 | вакантно | ||||||||||
63 кг | Присідання | 147.5 | Малиновська Юлія | 02,12,1984 | Київ | 6-7 листопада 2021 | Київ | Харченко Д.В | ||||
Жим | 95.0 | Іванова Елизавета | 21,08,1988 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Іванова Л,І | |||||
Тяга | 170.0 | Малиновська Юлія | 12-02-84 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Д.В Харченко | ||||||
Сума | 402.5 | Малиновська Юлія | 12-02-84 | Київ | 6-7 листопада 2021 | Д.В Харченко | ||||||
69 кг | Присідання | 137.5 | вакантно | |||||||||
Жим | 75.0 | вакантно | ||||||||||
Тяга | 145.0 | вакантно | ||||||||||
Сума | 360.0 | вакантно | ||||||||||
76 кг | Присідання | 142.5 | вакантно | |||||||||
Жим | 80 | вакантно | ||||||||||
Тяга | 150 | вакантно | ||||||||||
Сума | 370 | вакантно | ||||||||||
84кг | Присідання | 150.0 | Бичок Людмила | 26,09.1990 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Словйова Л.В | ||||
Жим | 92.5 | Бичок Людмила | 26,09.1990 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Словйова Л.В | |||||
Тяга | 175.0 | Бичок Людмила | 26,09.1990 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Словйова Л.В | |||||
Сума | 417.0 | Бичок Людмила | 26,09.1990 | Київ | 13-14 лютого 2021 | Київ | Словйова Л.В | |||||
понад 84 кг | Присідання | 160.0 | Цанько Валентина | 03,02,2009 | Бориспіль | 13-14 лютого 2021 | Київ | Ликов Ю.В | ||||
Жим | 92.5 | вакантно | ||||||||||
Тяга | 165.0 | вакантно | ||||||||||
Сума | 392.5 | вакантно |
Головний медіа партнер:
Дитячо-юнацька спортивна
школа «СПАРТАК» № 2
оголошує набір в секцію
пауерліфтингу та жиму
лежачи
якщо ви хочете
бути сильними і здоровими,
виступати на змаганнях
запрошуємо безкоштовно
займатися спортом!
Запис проводиться в групу
початкової підготовки
за наступною адресою:
Київ, ст. метро
«ОЛІМПІЙСЬКА»
вул. Фізкультури -1,
Національний університет
фізичного виховання і
спорту
України, корпус - 3, 2-поверх,
зал важкої атлетики
Тренувальні дні:
понеділок, середа, п'ятниця
За детальною інформацією
та для запису
звертайтеся по телефону:
097 165-30-05
Долучайтеся до нашої акції ,зробіть свій внесок
в розвиток Федерації і нашого улюбленого спорту!
номер карти приват банк для благодійного внеску:
5168 7573 6360 5611